Final Results
Solo Man
| # | Cap | Rider | Time | NAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Sascha Hubbert | 26 hrs 26 mins | GER | FINISHER |
| 2 | 42 | Lennart Nap | 27 hrs 41 mins | NED | FINISHER |
| 3 | 97 | Berjan den Hartog | 29 hrs 15 mins | NED | FINISHER |
| 4 | 53 | Ties van Dijk | 30 hrs 08 mins | NED | FINISHER |
| 5 | 7 | Martin Dröll | 30 hrs 18 mins | GER | FINISHER |
| 6 | 122 | Tiemen Van Tuinen | 31 hrs 04 mins | NED | FINISHER |
| 7 | 16 | Joost van Roosmalen | 31 hrs 30 mins | NED | FINISHER |
| 8 | 38 | Roland Boot | 32 hrs 45 mins | NED | FINISHER |
| 9 | 93 | Arne Shippers | 33 hrs 12 mins | NED | FINISHER |
| 10 | 100 | Ludovic Meleuc | 33 hrs 13 mins | FRA | FINISHER |
| 11 | 74 | Rick Wouters | 33 hrs 35 mins | NED | FINISHER |
| 12 | 119 | Marten Sprecher | 33 hrs 48 mins | GER | FINISHER |
| 13 | 87 | Michael Zöller | 33 hrs 59 mins | GER | FINISHER |
| 14 | 94 | Randy Roelandts | 34 hrs 43 mins | BEL | FINISHER |
| 15 | 192 | Sander Visschers | 36 hrs 03 mins | NED | FINISHER |
| 16 | 37 | Jordan Blaauw | 36 hrs 10 mins | NED | FINISHER |
| 17 | 77 | Kor Post | 36 hrs 12 mins | NED | FINISHER |
| 18 | 69 | Joris Bosch | 37 hrs 27 mins | NED | FINISHER |
| 19 | 3 | Jeroen Braam | 38 hrs 05 mins | NED | FINISHER |
| 20 | 63 | Jip Voshol | 38 hrs 06 mins | NED | FINISHER |
| 21 | 71 | Laurens Vanesch | 38 hrs 55 mins | BEL | FINISHER |
| 22 | 114 | Gaspar Rodriquez | 39 hrs 37 mins | NED | FINISHER |
| 23 | 26 | Rick Kappetein | 39 hrs 42 mins | NED | FINISHER |
| 24 | 17 | Dirk Thomassen | 39 hrs 52 mins | NED | FINISHER |
| 25 | 44 | Rutger-Jan Hoogerdijk | 39 hrs 56 mins | NED | FINISHER |
| 26 | 35 | Sebastian Gliem | 40 hrs 55 mins | GER | FINISHER |
| 27 | 34 | Richard van Sterkenburg | 41 hrs 03 mins | NED | FINISHER |
| 28 | 32 | Wytse Hylkema | 41 hrs 25 mins | NED | FINISHER |
| 29 | 108 | Dawid Zimnik | 41 hrs 44 mins | GER | FINISHER |
| 30 | 28 | Friedhelm Feige | 43 hrs 04 mins | GER | FINISHER |
| 31 | 59 | Patrick van Doorn | 45 hrs 02 mins | NED | FINISHER |
| 32 | 66 | Pascal Andreatta | 45 hrs 14 mins | SUI | FINISHER |
| 33 | 31 | Sjors Hegger | 47 hrs 11 mins | NED | FINISHER |
| 34 | 21 | Marino Nieuwhof | 47 hrs 53 mins | NED | FINISHER |
| 35 | 105 | Attila Diner | 48 hrs 30 mins | GER | FINISHER |
| 36 | 83 | Hendrik Düsberg | 49 hrs 21 mins | GER | FINISHER |
| 37 | 48 | Felix Poppelbaum | 49 hrs 21 mins | GER | FINISHER |
| 38 | 98 | Daniel Sheldon | 50 hrs 25 mins | GBR | FINISHER |
| 39 | 107 | Thomas Costermans | 50 hrs 30 mins | BEL | FINISHER |
| 40 | 41 | Laurens Wolting | 50 hrs 32 mins | NED | FINISHER |
| 41 | 95 | Roel van der Burgt | 51 hrs 32 mins | NED | FINISHER |
| 42 | 49 | Matthias Lehmann | 52 hrs 06 mins | GER | FINISHER |
| 43 | 23 | Ernst Kruitwagen | 52 hrs 20 mins | NED | FINISHER |
| 44 | 99 | René Dubbink | 52 hrs 20 mins | NED | FINISHER |
| 45 | 54 | Dave van Balkum | 53 hrs 19 mins | NED | FINISHER |
| 46 | 117 | Tim van Schie | 54 hrs 08 mins | NED | FINISHER |
| 47 | 14 | Nils Rensen | 54 hrs 33 mins | NED | FINISHER |
| 48 | 104 | Egbert Darwinkel | 55 hrs 09 mins | NED | FINISHER |
| 49 | 61 | Max Tölg | 55 hrs 14 mins | GER | FINISHER |
| 50 | 50 | Sebastian Himpler | 56 hrs 00 mins | GER | FINISHER |
| 51 | 10 | Oscar Peters | 56 hrs 36 mins | NED | FINISHER |
| 52 | 90 | Alexander Schröder | 56 hrs 38 mins | GER | FINISHER |
| 53 | 110 | Nic Vaessen | 56 hrs 48 mins | NED | FINISHER |
| 54 | 33 | Nikolas Sievers | 56 hrs 49 mins | GER | FINISHER |
| 55 | 22 | Dirk Hüttermann | 57 hrs 01 min | GER | FINISHER |
| 56 | 12 | Thomas Thissen | 57 hrs 08 mins | GER | FINISHER |
| 57 | 15 | Mickey Wong | 58 hrs 31 mins | NED | FINISHER |
| - | 112 | Nima Javaheri | 28 hrs 56 mins | SUI | OOC |
| - | 60 | Leo Verburg | 34 hrs 15 mins | NED | OOC |
| - | 19 | Ralph Cullen | 43 hrs 02 mins | NED | OOC |
| - | 78 | Henry Paegel | 60 hrs 12 mins | GER | OOC |
| - | 20 | Foeke van der Veen | 80 hrs 54 mins | NED | OOC |
| - | 55 | Adrian Christ | - | GER | DSQ |
| - | 102 | Vincent Neve | - | NED | DNF |
| - | 85 | Martijn Verhaeg | - | NED | DNF |
| - | 9 | Lennart Wegewijs | - | NED | DNF |
| - | 67 | Marcel Vogel | - | GER | DNF |
| - | 65 | Hugo van Dijk | - | NED | DNF |
| - | 109 | Floris Von Bönninghausen | - | NED | DNF |
Solo Woman
| # | Cap | Rider | Time | NAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Nicole van Batenburg | 32 hrs 30 mins | NED | FINISHER |
| 2 | 13 | Stevie Thissen | 50 hrs 43 mins | GER | FINISHER |
| 3 | 46 | Diana Kuijpers | 51 hrs 16 mins | NED | FINISHER |
| 4 | 29 | Vera van der Weide | 53 hrs 08 mins | NED | FINISHER |
| 5 | 57 | Ide Smets | 53 hrs 17 mins | BEL | FINISHER |
| 6 | 86 | Yu Tung | 59 hrs 33 mins | NED | FINISHER |
| - | 91 | Mathilde von Meding | 49 hrs 58 mins | GER | OOC |
| - | 181 | Marieke Dongelmans | 60 hrs 04 mins | NED | OOC |
| - | 18 | Hannah Timmermans | - | NED | DNF |
| - | 101 | Chloé Mieze | - | FRA | DNF |
Pairs
| # | Cap | Riders | Time | NAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149/150 | Fred Feeke Jeroen van Ravenzwaaij | 41 hrs 21 mins | NED | FINISHER |
| 2 | 1/2 | Nathalie Goemans Eline Disselhorst | 45 hrs 30 mins | NED | FINISHER |
| 3 | 145/146 | Irene van Beelen Jorn Baan Hofman | 49 hrs 00 mins | NED | FINISHER |
| 4 | 137/138 | Eva Jung Johannes Baur | 50 hrs 36 mins | GER | FINISHER |
| 5 | 159/160 | Jerry Cornelisse Pepijn Epskamp | 51 hrs 19 mins | NED | FINISHER |
| 6 | 165/166 | Stijn Marien Frederic Pultyn | 52 hrs 12 mins | BEL | FINISHER |
| 7 | 169/170 | Bram Koeweiden Sterre Duitshof | 52 hrs 14 mins | NED | FINISHER |
| 8 | 183/184 | Gertjan Van Attenhoven Peter Deprins | 52 hrs 20 mins | BEL | FINISHER |
| 9 | 147/148 | Gijs Hovenkamp Inge Steegemans | 54 hrs 41 mins | NED | FINISHER |
| 10 | 177/178 | Tim Hanel Anton Schäfer | 55 hrs 16 mins | GER | FINISHER |
| 11 | 131/132 | Ruud van den Hooff Dennis Ham | 55 hrs 21 mins | NED | FINISHER |
| 12 | 189/190 | Petra Fett Christin Hull | 55 hrs 36 mins | GER | FINISHER |
| 13 | 155/156 | Harry de Boer Jan Vergeer | 55 hrs 46 mins | NED | FINISHER |
| 14 | 153/154 | Tobias Plöger Kathrin Geiling | 56 hrs 09 mins | GER | FINISHER |
| 15 | 125/126 | Amber van Dorp Berber Heerschop | 56 hrs 25 mins | NED | FINISHER |
| 16 | 143/144 | Bart Visser Carla Broers | 57 hrs 35 mins | NED | FINISHER |
| 17 | 171/172 | Soheil Mohebi Marloes Ensing | 58 hrs 48 mins | NED | FINISHER |
| - | 133/134 | Maaike van der Plas Raymon Hoek | 34 hrs 45 mins | NED | OOC |
| - | 179/180 | Tjeerd den Houter Joost Jansen | 39 hrs 01 min | NED | OOC |
| - | 158 | Bart Roorda | 39 hrs 26 mins | NED | OOC |
| - | 129/130 | Tonny van der Have Leo Simon van der Boom | 49 hrs 49 mins | NED | OOC |
| - | 128 | Noah Grundman | 52 hrs 24 mins | GER | OOC |
| - | 164 | Jan Pieter Kockelkorn | 55 hrs 45 mins | NED | OOC |
| - | 167/168 | Philipp Meyer Sandra Golchert | 61 hrs 15 mins | GER | OOC |
| - | 127 | Daniel Spencer | - | GER | DNF |
| - | 163 | Stefan Neumaier | - | SUI | DNF |
| - | 175/176 | Anaïs Iturrospe Gijs Houwen | - | BEL | DNF |
| - | 151/152 | Owen Gibson Karsten Junge | - | GER | DNF |
| - | 135/136 | Mirco Schütze Sara Schütze | - | GER | DNF |
| - | 161/162 | David Schneider Max Wolter | - | GER | DSQ |